Poročila
Letno poročilo 2023
LETNO POROČILO 2023 | 9MB | Prenesi |
Arhiv letnih poročil
LETNO POROČILO 2022 | 7MB | Prenesi | |
LETNO POROČILO 2021 | 4MB | Prenesi | |
LETNO POROČILO 2020 | 4MB | Prenesi | |
LETNO POROČILO 2019 | 4MB | Prenesi | |
DODATEK_K_LETNEMU_POROČILU_2019 | 22kB | Prenesi | |
UNICREDIT LETNO POROCILO 2018 | 7MB | Prenesi | |
LETNO POROČILO 2017 | 5MB | Prenesi | |
LP_UNICREDIT-2016 | 7MB | Prenesi | |
LP_UNICREDIT-2015 | 5MB | Prenesi | |
LP_UNICREDIT-2014 | 11MB | Prenesi | |
LP_UNICREDIT-2013 | 4MB | Prenesi | |
LP_UNICREDIT-2012 | 3MB | Prenesi |
Razkritja skupine UniCredit Slovenija
RAZKRITJA UNICREDIT BANKE SLOVENIJA ZA LETO 2023 | 1MB | Prenesi | |
RAZKRITJA UNICREDIT BANKE SLOVENIJA ZA PRVO ČETRTLETJE 2023 | 339kB | Prenesi | |
RAZKRITJA UNICREDIT BANKE SLOVENIJA ZA LETO 2022 | 1MB | Prenesi | |
DODATEK K RAZKRITJEM UNICREDIT BANKE SLOVENIJA ZA LETO 2022 | 395kB | Prenesi | |
RAZKRITJA UNICREDIT BANKE SLOVENIJE ZA TRETJE ČETRTLETJE 2022 | 188kB | Prenesi | |
RAZKRITJA SKUPINE UNICREDITSLOVENIJA ZA PRVO POLLETJE 2022 | 837kB | Prenesi | |
RAZKRITJA SKUPINE UNICREDIT SLOVENIJA ZA PRVO ČETRTLETJE 2022 | 362kB | Prenesi | |
LETNA RAZKRITJA SKUPINE UNICREDIT GROUP SLOVENIA 2021 | 1MB | Prenesi | |
DODATEK K RAZKRITJEM SKUPINE UNICREDIT SLOVENIJA ZA LETO 2021 | 797kB | Prenesi | |
ČETRTLETNA RAZKRITJA SKUPINE UNICREDIT GROUP SLOVENIA 2021 | 360kB | Prenesi | |
POLLETNA RAZKRITJA SKUPINE UNICREDIT GROUP SLOVENIA 2021 | 1MB | Prenesi | |
RAZKRITJA SKUPINE UNICREDIT GROUP SLOVENIA ZA 1Q 2021 | 503kB | Prenesi | |
RAZKRITJA SKUPINE UNICREDIT SLOVENIJA ZA LETO 2020 | 1MB | Prenesi | |
RAZKRITJA SKUPINE UNICREDIT SLOVENIJA ZA 3Q 2020 | 498kB | Prenesi | |
RAZKRITJA SKUPINE UNICREDIT SLOVENIJA ZA PRVO POLLETJE 2020 | 857kB | Prenesi | |
RAZKRITJA SKUPINE UNICREDIT GROUP SLOVENIA ZA 1Q2020 | 495kB | Prenesi | |
RAZKRITJA SKUPINE UNICREDIT SLOVENIJA ZA LETO 2019 | 1MB | Prenesi | |
RAZKRITJA SKUPINE UNICREDIT GROUP SLOVENIA ZA 3Q2019 | 486kB | Prenesi | |
RAZKRITJA_SKUPINE_UNICREDIT_GROUP_SLOVENIA_ZA_2Q2019_SLO_FINAL | 685kB | Prenesi | |
RAZKRITJA_SKUPINE_UNICREDIT_GROUP_SLOVENIA_ZA_1Q2019_SLO | 413kB | Prenesi | |
RAZKRITJA_SKUPINE_UNICREDIT_SLOVENIJA_ZA_LETO_2018_FINAL | 1MB | Prenesi | |
RAZKRITJA SKUPINE UNICREDIT SLOVENIJA ZA 3Q 2018_FINAL | 293kB | Prenesi | |
RAZKRITJA_SKUPINE_UNICREDIT_SLOVENIJA_ZA_2Q2018_FINAL | 584kB | Prenesi | |
RAZKRITJA SKUPINE UNICREDIT SLOVENIJA ZA 1Q 2018 | 379kB | Prenesi | |
RAZKRITJA_2017 | 1MB | Prenesi | |
RAZKRITJA_2016 | 1MB | Prenesi | |
RAZKRITJA_2015 | 1MB | Prenesi |
Poročilo o trajnostnem delovanju in druga poročila
Skupina UniCredit že od leta 2000 pripravlja poročilo o svoji družbeni odgovornosti in trajnostnem delovanju. UniCredit Bank v Sloveniji je s podatki vključena od leta 2007 dalje.
UNICREDIT BANK IZDAJA MREL OBVEZNICE - 2024 | 63kB | Prenesi | |
UNICREDIT BANK IZDAJA MREL OBVEZNICE - 2021 | 84kB | Prenesi | |
UNICREDIT INTEGRATED REPORT 2018 – CONSOLIDATED NON-FINANCIAL REPORT | 5MB | Prenesi | |
UNICREDIT INTEGRATED REPORT 2016 | 16MB | Prenesi | |
SUSTAINABILITY-REPORT-INTEGRATED-2014_ENG_AFF | 6MB | Prenesi | |
SUSTAINABILITY-REPORT-2014_SUPPLEMENT_ENG_AFF | 461kB | Prenesi | |
UNICREDIT-INTEGRATED-REPORT-2015 | 34MB | Prenesi | |
SUPPLEMENT-IR-2015 | 579kB | Prenesi |
Naročite povratni kontakt
Kontaktirali vas bomo. Posredujte nam svoje ime, kontaktni telefon in e-poštni naslov.
USPEŠNO POSLANO.
V kratkem vas pokličemo na posredovano telefonsko številko. S prijaznim pozdravom, UniCredit Bank
There was a problem while trying to send the message.
Please try again later!