Dokumentacija vzajemnih skladov
Aktualna dokumentacija skladov Pioneer Funds Luxemburg in Pioneer Investments Austria in cenik vstopnih stroškov pri naložbah v vzajemne sklade.
Ključni podatki za vlagatelje
Mesečni letaki
Letna in polletna poročila
PIONEER_FUNDS-LETNO_POROCILO-2005 | 53MB | Prenesi | |
PIONEER_FUNDS-LETNO_POROCILO-2006 | 2MB | Prenesi | |
PIONEER_FUNDS-LETNO_POROCILO-2007 | 1MB | Prenesi | |
PIONEER_FUNDS-POLLETNO_POROCILO-2008 | 1MB | Prenesi | |
PIONEER_FUNDS-POLLETNO_POROCILO-2009 | 1MB | Prenesi | |
PIONEER_FUNDS-LETNO_POROCILO-2009 | 1MB | Prenesi | |
PIONEER_FUNDS-LETNO_POROCILO-2010 | 2MB | Prenesi | |
PIONEER_FUNDS-LETNO_POROCILO-2011 | 2MB | Prenesi | |
PIONEER-FUNDS-POLLETNO-POROCILO-2012 | 2MB | Prenesi | |
PIONEER-FUNDS-LETNO-POROCILO-2013 | 6MB | Prenesi | |
PIONEER-FUNDS-POLLETNO-POROCILO-2014 | 8MB | Prenesi | |
PIONEER-FUNDS-LETNO-POROCILO-2014 | 7MB | Prenesi | |
PIONEER-FUNDS-POLLETNO-POROCILO-2015 | 7MB | Prenesi |
Ostala dokumentacija
DODATEK-ZA-VLAGATELJE-V-REPUBLIKI-SLOVENIJI-AKTUALNO | 254kB | Prenesi | |
DODATEK_K_PROSPEKTU_IN_IZVLECKU_PROSPEKTA_2012 | 1MB | Prenesi | |
PROSPEKT-S-PRAVILI-UPRAVLJANJA-2014 | 1MB | Prenesi | |
IZVLECEK-PROSPEKTA-DECEMBER-2010-Z-DODATKI | 3MB | Prenesi | |
PROSPEKT-S-PRAVILI-UPRAVLJANJA-2016 | 973kB | Prenesi |
Ključni podatki za vlagatelje
KID_PIA_GOLD_STOCK-POMEMBNE-INFO-ZA-VLAGATELJE-AKTUALNO | 140kB | Prenesi |
PIA Select Europe Stock
KID_PIA_SELECT_EUROPE_STOCK-POMEMBNE-INFO-ZA-VLAGATELJE-2012-02-28 | 105kB | Prenesi | |
PIA_SELECT_EUROPE_STOCK-DODATEK_K_PROSPEKTU-AKTUALNO | 350kB | Prenesi | |
PIA_SELECT_EUROPE_STOCK_MESECNI_LETAK | 111kB | Prenesi | |
PIA_SELECT_EUROPE_STOCK-IZVLECEK_PROSPEKTA | 68kB | Prenesi | |
PROSPEKT_IN_PRAVILA_UPRAVLJANJA_PIA_SELECT_EUROPE_STOCK-30_01_2015-ENG | 366kB | Prenesi | |
PIA_SELECT_EUROPE_STOCK-LETNO_POROCILO_2009 | 213kB | Prenesi | |
PIA-SELECT_EUROPE_STOCK-POLLETNO_POROCILO_2010 | 126kB | Prenesi | |
PIA_SELECT_EUROPE_STOCK-LETNO_POROCILO_2010 | 224kB | Prenesi | |
PIA_SELECT_EUROPE_STOCK-POLLETNA_POROCILA_2011 | 727kB | Prenesi | |
PIA_SELECT_EUROPE_STOCK-POLLETNA_POROCILA_2012 | 40kB | Prenesi | |
PIA-SELECT_EUROPE_STOCK-LETNO_POROCILO_2012 | 425kB | Prenesi | |
PIA-SELECT_EUROPE_STOCK-LETNO_POROCILO_2013 | 80kB | Prenesi | |
PIA_SELECT_EUROPE_STOCK-POLLETNA_POROCILA_2014 | 267kB | Prenesi | |
PIA_SELECT_EUROPE_STOCK-LETNO_POROCILO_2014 | 444kB | Prenesi | |
PIA_SELECT_EUROPE_STOCK-POLLETNO_POROCILO_2015 | 257kB | Prenesi |
PIA Gold Stock
KID_PIA_GOLD_STOCK-POMEMBNE-INFO-ZA-VLAGATELJE-AKTUALNO | 140kB | Prenesi | |
PIA_GOLD_STOCK-DODATEK_K_PROSPEKTU-AKTUALNO | 350kB | Prenesi | |
PIA_GOLD_STOCK_VA__VT__FS_SLV | 115kB | Prenesi | |
PIA_GOLD_STOCK-IZVLECEK_PROSPEKTA | 70kB | Prenesi | |
PIA-PROSPEKT-IN-PRAVILA-UPRAVLJANJA-GOLD_STOCK_30-01-2015-EN | 362kB | Prenesi | |
PIA_GOLD_STOCK-POLLETNO_POROCILO_2009 | 1MB | Prenesi | |
PIA_GOLD_STOCK-POLLETNO_POROCILO_2009 | 1MB | Prenesi | |
PIA_GOLD_STOCK-POLLETNO_POROCILO_2011 | 744kB | Prenesi | |
PIA_GOLD_STOCK-POLLETNO_POROCILO_2012 | 39kB | Prenesi | |
PIA_GOLD_STOCK-LETNO_POROCILO_2012-EN | 81kB | Prenesi | |
PIA_GOLD_STOCK-POLLETNO_POROCILO_2013-EN | 47kB | Prenesi | |
PIA_GOLD_STOCK-POLLETNO_POROCILO_2014-EN | 81kB | Prenesi | |
PIA_GOLD_STOCK-LETNO_POROCILO_2014-EN | 399kB | Prenesi | |
PIA_GOLD_STOCK-POLLETNO_POROCILO_2015 | 241kB | Prenesi |
PIA Eastern Europe Stock
KID_PIA_EASTERN_EUROPE_STOCK-POMEMBNE-INFO-ZA-VLAGATELJE-2012-11-14 | 104kB | Prenesi | |
PIA_EASTERN_EUROPE_STOCK_VA__VT__FS_SLV | 108kB | Prenesi | |
PIA_EASTERN_EUROPE_STOCK-IZVLECEK_PROSPEKTA | 69kB | Prenesi | |
PIA-POSPEKT-IN-PRAVILA-UPRAVLJANJA-EASTERN_EUROPE_STOCK-30-01-2015-EN | 363kB | Prenesi | |
PIA_EASTERN_EUROPE_STOCK-DODATEK_K_PROSPEKTU-AKTUALNO | 349kB | Prenesi | |
PIA_EASTERN_EUROPE_STOCK-LETNO_POROCILO_2009 | 228kB | Prenesi | |
PIA_EASTERN_EUROPE_STOCK-POLLETNO_POROCILO_2010 | 799kB | Prenesi | |
PIA_EASTERN_EUROPE_STOCK-LETNO_POROCILO_2010 | 232kB | Prenesi | |
PIA_EASTERN_EUROPE_STOCK-POLLETNO_POROCILO_2011 | 818kB | Prenesi | |
PIA-EASTERN_EUROPE_STOCK_LETNO POROCILO_2012 | 102kB | Prenesi | |
PIA-EASTERN_EUROPE_STOCK_POLLETNO_POROCILO_2013 | 51kB | Prenesi | |
PIA-EASTERN_EUROPE_STOCK-LETNO_POROCILO_2013 | 86kB | Prenesi | |
PIA-EASTERN_EUROPE_STOCK-LETNO_POROCILO_2014 | 464kB | Prenesi | |
PIA-EASTERN_EUROPE_STOCK-POLLETNO_POROCILO_2015 | 328kB | Prenesi |
PIA Austria Stock
KID_PIA_AUSTRIA_STOCK-POMEMBNE-INFO-ZA-VLAGATELJE-2012-11-14 | 104kB | Prenesi | |
PIA_AUSTRIA_STOCK_VA__VT__FS_SLV | 105kB | Prenesi | |
PIA_AUSTRIA_STOCK-DODATEK_K_PROSPEKTU-AKTUALNI | 350kB | Prenesi | |
PIA_AUSTRIA_STOCK-IZVLECEK_PROSPEKTA | 69kB | Prenesi | |
PIA-PROSPEKT-IN-PRAVILA-UPRAVLJANJA-AUSTRIA_STOCK_30-01-2015-EN | 361kB | Prenesi | |
PIA_AUSTRIA_STOCK-POLLETNO_POROCILO_2009 | 2MB | Prenesi | |
PIA_AUSTRIA_STOCK-LETNO_POROCILO_2009 | 335kB | Prenesi | |
PIA_AUSTRIA_STOCK-LETNO_POROCILO_2010 | 1MB | Prenesi | |
PIA_AUSTRIA_STOCK-POLLETNO_POROCILO_2011 | 675kB | Prenesi | |
PIA_AUSTRIA_STOCK-LETNO_POROCILO_2012-EN | 70kB | Prenesi | |
PIA_AUSTRIA_STOCK-POLLETNO_POROCILO_2013-EN | 38kB | Prenesi | |
PIA_AUSTRIA_STOCK-LETNO_POROCILO_2013 | 70kB | Prenesi | |
PIA_AUSTRIA_STOCK_POLLETNO_POROCILO_2014 | 221kB | Prenesi | |
PIA_AUSTRIA_STOCK_LETNO_POROCILO_2014 | 367kB | Prenesi | |
PIA_AUSTRIA_STOCK_POLLETNO_POROCILO_2015 | 213kB | Prenesi |
Cenik vstopnih stroškov pri naložbah v vzajemne sklade
Naročite povratni klic
Poklicali vas bomo. Posredujte nam svoje ime, kontaktni telefon in e-poštni naslov.
USPEŠNO POSLANO.
V kratkem vas pokličemo na posredovano telefonsko številko. S prijaznim pozdravom,
UniCredit BankA
There was a problem while trying to send the message.
Please try again later!